13. DMSB Frühjahrsslalom des AC Ebern e.V. im ADAC
13.04.2025
Nennungsschluss: 27.03.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 52 |
Opel | | 15 |
Audi | | 7 |
Citroën | | 1 |
Daihatsu | | 1 |
Fiat | | 1 |
Ford | | 2 |
Honda | | 2 |
Mazda | | 2 |
Mitsubishi | | 2 |
Peugeot | | 2 |
Porsche | | 5 |
Subaru | | 2 |
Toyota | | 3 |
VW Volkswagen | | 12 |
Smart | | 1 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 12 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 12 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 19 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 20 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 32 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 3 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 15 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 93 |
Gruppen |
Gruppe G | | 45 |
Gruppe F | | 33 |
Gruppe H | | 35 |
Klassen |
G0 unter 6 kg/kW | | 4 |
G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 6 |
G2 ab 9 kg/kW bis 11 kg/k | | 6 |
G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg/ | | 17 |
G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 12 |
F8 bis 1400 ccm | | 5 |
F9 bis 1600 ccm | | 4 |
F10 bis 2000 ccm | | 9 |
F11 über 2000 ccm | | 15 |
H12 bis 1300 ccm | | 8 |
H13 bis 1600 ccm | | 6 |
H14 bis 2000 ccm | | 12 |
H15 über 2000 ccm | | 9 |
Prädikate |
Deutsche Slalom-Meisterschaft (Süd) | | 41 |
Deutsche Slalom-Team-Meisterschaft (Süd) | | 17 |