59. ADAC/EMSC Wolsfelder Bergrennen - Virtueller Aushang
59. ADAC/EMSC Wolsfelder Bergrennen
Zeitraum: 28.05.2023 - 29.05.2023
Nennungsschluss: 07.05.2023 23:59
Ort: Wolsfeld Wolsfeld in Google Maps aufrufen
Bergrennen | Reg.Nr. BG-13389/23

Virtueller Aushang

Ausschreibungen
Ausschreibung GLP Wolsfelder Bergrennen 2023 (Typ: PDF-Dokument | 23.03.2023 18:19)
DMSB Ausschreibung Wolsfelder Bergrennen 2023 (Typ: PDF-Dokument | 21.03.2023 14:04)
Bulletins
Bulletin 1 GLP (Typ: PDF-Dokument | 13.05.2023 11:53)
Bulletin 1 DMSB (Typ: PDF-Dokument | 13.05.2023 11:52)
Mitteilungen der Sportkommissare
Keine Einträge
Entscheidungen der Sportkommissare
Genehmigung der Umstufungen aufgrund geändertem PF-Faktor (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 11:16)
Teilnehmer- & Ergebnislisten
Gesamtergebnis Rennen 1-100 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 19:23)
Gesamtergebnis Rennen nach Klassen (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 19:22)
Gesamtergebnis GLP (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 19:22)
Klasse 15 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:42)
Klasse 16 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:39)
Klasse 14 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:29)
Klasse 13 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:27)
Klasse 12L Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:24)
Klasse 12 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:22)
Klasse 10 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:21)
Klasse 9 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:20)
Klasse 8 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:18)
Klasse 7 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:16)
Klasse 6 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 18:14)
Klasse 5 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 17:06)
Klasse 4 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:56)
Klasse 3 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:52)
Klasse 2 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:44)
Klasse 1 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:25)
Klasse NSU Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:10)
Klasse 17 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:08)
Klasse 18 Rennlauf 3 (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 16:07)
Rennen Lauf 2 nach Klassen (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 15:31)
Rennen Lauf 1 nach Klassen (Typ: PDF-Dokument | 29.05.2023 11:17)
Zum Rennen zugelassene Teilnehmer (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 20:11)
Gesamtergebnis Training (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 19:59)
Training Lauf 3 nach Klassen (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 19:55)
Training Lauf 2 nach Klassen (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 16:23)
Training Lauf 1 nach Klassen (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 12:53)
Zum Training zugelassene Teilnehmer (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 11:18)
Offizielle Liste der zum Training zugelassenen Teilnehmer
Sonstiges
Startgruppe 3 Rennen (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 21:35)
Startgruppe 2 Rennen (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 21:34)
Startgruppe 1 Rennen (Typ: PDF-Dokument | 28.05.2023 21:33)
Fahrerinformation (Typ: PDF-Dokument | 24.05.2023 15:18)
Hinweis techn. Abnahme PF-Fahrzeuge (Typ: PDF-Dokument | 15.05.2023 17:27)
Einbahnstraßenregelung (Typ: PDF-Dokument | 13.05.2023 12:04)
App zum sportity (Typ: PDF-Dokument | 13.05.2023 12:01)
vorläufiger Zeitplan (Typ: PDF-Dokument | 13.05.2023 11:58)

=> ZIP-Datei für alle angezeigten Dokumente zum Download erstellen