72. ADAC Motocross Kamp-Lintfort
Teilnehmer-Statistik
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 14 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 0 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
Lizenzarten |
Race Card | | 1 |
A-Lizenz | | 4 |
B-Lizenz | | 1 |
C-Lizenz | | 1 |
FIM-Weltmeisterschafts-JAHRES-Lizenz | | 3 |
FIM-Inter-Lizenz | | 1 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 1 |