Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Live-Meldungen
Startliste
Mannschaftsergebnisse
Teilnehmer-Vergleich
Login
22. ADAC Oster-Rallye Tiefenbach
30.03.2024
Nennungsschluss: 22.03.2024 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Cerný/Krajca - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Dinkel/Kastl - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 Sulzinger/Kiefer - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Mayer/Baumann - Citroen C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Jirovec/Jindra jun. - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Poživil /Král - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:7 Hordossy/Palivec - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:8 Wurz/Schöpf - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:9 Allkofer/Götzenberger - Renault Clio F/R3 ART | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Köhler/Hägele - BMW E30 M3 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Forstenlechner /Steinbauer - Mitsubishi Lancer Evo 6 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:14 Ederer/Winnik - BMW M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:15 Gaßner/Vrga - Toyota Yaris GR | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:16 Irlacher/Miedl - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:17 Haagn/Fellermair - BMW E36 M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:18 Jirovec/Hanácková - Alpine A110 RGT | Gr. R-GT Kl. R-GT
St.Nr.:19 Landa/Landa - Ford Fiesta Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:20 Reindl /Ehrle - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:21 Macht /Nikol - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:22 Honke/Kalinke - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Auer/Gassner - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 Frühwald/Riegler - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:25 Sobek/Geist - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Knapp /Böckl - Mitsubishi Lancer Evo 3 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:27 Farnberger/Palmsteiner - Mitsubishi Lancer EVO5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:28 Fraißl/Fraißl - Fiat Stilo JTD | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:29 Kiehtreiber/Eisenmagen - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:30 Kaar/Redlingshofer-Milev - Mitsubishi Lancer Evo 6 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:31 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:32 Bachl/Aichberger - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:33 Steffe/Geyer - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:34 Steffe/Spitaler - Toyota Yaris GR | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Grohs/Grohs - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Schambeck/Winklhofer - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:37 Teschner/Teschner - Škoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:38 Wallner/Konrad - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:39 Bannert/Lerch - Honda Civic Type R | Gr. RC4 Kl. R3S
St.Nr.:40 Weigert/Weigert - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Windisch/Seidl - Citroen C2 R2 Max | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:42 Holzer/Knödlseder - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:43 Waldherr/Letz - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:44 Richter /Schönheider - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:46 Krupicka/Klicka - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Bannert/Traft - BMW M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Pauli/Hofmann - BMW 325i E30 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Kandziora/Stuiber - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Hinderer/Heubl - Porsche 911 SC Gruppe 4 | Gr. NC 2 Kl. K
St.Nr.:52 Fraißl/Pilz - BMW 325i E36 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Bayer/Buß - BMW 323 Ti Compact E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Wirl/Dolzer - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Weissinger /Weissinger - Volvo 740 16V | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:56 Kopececk/Frühwirth - Mitsubishi Colt Ralliart | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Kreuzeder/Nierich - BMW 135i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:59 Simon/Simon - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:60 Hartmann/Beyer - BMW 130i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:61 Štuksa/Novák - Renault Clio | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:62 Krückl /Schwaiger - Opel Astra F GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:63 Ascher/Pieringer - Opel Astra F GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:64 Erlenbruch/Loge - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:65 Huber/Schauer - VW Golf GTI 16V 19E | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:66 Mühl/Roßdeutscher - Opel Astra G | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:67 Stadler/Stadler - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:68 Schmid/Lifka - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:70 Madl/Stolle - VW Golf II GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:71 Stiller /Ogolter - Peugeot 308 GTI | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:72 Krempl/Krempl - Ford Escort RS 2000 MKI | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:73 Schrey/Kasulke - BMW 2002 TI Gruppe 2 | Gr. NC 3 Kl. K
St.Nr.:74 Blüml/Blüml - BMW 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:75 Blüml/Blüml - Peugeot 306 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:76 Madl/Kühberger - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:77 Scheppach/Jakobi - BMW 318ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:78 Kiesenhofer/Martinelli - Renault Clio RS | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:79 Wiederoder/Wieland - VW Golf GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:80 Werkstetter /Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:81 Stopfer/Heinzel - Honda Civic | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:82 Blei/Blei - Opel Astra GSI | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:83 Lihl/Glötzl - Peugeot 206 RC | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:84 Bachl/Bachl - Renault Clio | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:85 Jakob/Weidlich - BMW E30 318 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:86 Unholzer/Tuchek - VW Golf 3 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:87 Glasschröder/Osterberger - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:88 Arbeiter/Arbeiter - BMW 318is | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:89 Gasslbauer/Plattner - VW Golf 2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:90 Feigl/Brandl - BMW 318ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:91 Blüml/Blüml - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:92 Blüml/Stapfer - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:93 Muckenschnabel/Paulik - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:94 Weileder /Weileder - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:95 Bretzner/Heller - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:96 Kaufmann/Eder - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:97 Schartmüller/Birklbauer - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:98 Gude/Gude - Honda CRX | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:99 Baumgartner/Brückler - VW Käfer 1303S | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:100 Kroneder/Hoffmann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:101 Tomek/Kopacek - Škoda Favorit 135L | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:102 Stuksa/Paldus - Škoda Favorit 136L | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:103 Lang/Ringelstetter - BMW E36 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:104 Kögl/Schwaiger - Opel Astra G OPC | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:105 Haidl/Haidl - Audi A3 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:106 Wallner/Stadler - BMW 318 Ti Compact E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:107 Trautmansberger /Chudziak - Opel Corsa | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:109 Schachtner/Schachtner - Mazda MX5 | Gr. NC 8 Kl. G
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Cerný/Krajca - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Dinkel/Kastl - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 Sulzinger/Kiefer - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Mayer/Baumann - Citroen C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Jirovec/Jindra jun. - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Poživil /Král - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:7 Hordossy/Palivec - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:8 Wurz/Schöpf - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:9 Allkofer/Götzenberger - Renault Clio F/R3 ART | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Köhler/Hägele - BMW E30 M3 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Forstenlechner /Steinbauer - Mitsubishi Lancer Evo 6 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:14 Ederer/Winnik - BMW M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:15 Gaßner/Vrga - Toyota Yaris GR | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:16 Irlacher/Miedl - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:17 Haagn/Fellermair - BMW E36 M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:18 Jirovec/Hanácková - Alpine A110 RGT | Gr. R-GT Kl. R-GT
St.Nr.:19 Landa/Landa - Ford Fiesta Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:20 Reindl /Ehrle - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:21 Macht /Nikol - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:22 Honke/Kalinke - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Auer/Gassner - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 Frühwald/Riegler - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:25 Sobek/Geist - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Knapp /Böckl - Mitsubishi Lancer Evo 3 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:27 Farnberger/Palmsteiner - Mitsubishi Lancer EVO5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:28 Fraißl/Fraißl - Fiat Stilo JTD | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:29 Kiehtreiber/Eisenmagen - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:30 Kaar/Redlingshofer-Milev - Mitsubishi Lancer Evo 6 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:31 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:32 Bachl/Aichberger - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:33 Steffe/Geyer - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:34 Steffe/Spitaler - Toyota Yaris GR | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Grohs/Grohs - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Schambeck/Winklhofer - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:37 Teschner/Teschner - Škoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:38 Wallner/Konrad - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:39 Bannert/Lerch - Honda Civic Type R | Gr. RC4 Kl. R3S
St.Nr.:40 Weigert/Weigert - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Windisch/Seidl - Citroen C2 R2 Max | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:42 Holzer/Knödlseder - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:43 Waldherr/Letz - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:44 Richter /Schönheider - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:46 Krupicka/Klicka - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Bannert/Traft - BMW M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Pauli/Hofmann - BMW 325i E30 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Kandziora/Stuiber - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Hinderer/Heubl - Porsche 911 SC Gruppe 4 | Gr. NC 2 Kl. K
St.Nr.:52 Fraißl/Pilz - BMW 325i E36 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Bayer/Buß - BMW 323 Ti Compact E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Wirl/Dolzer - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Weissinger /Weissinger - Volvo 740 16V | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:56 Kopececk/Frühwirth - Mitsubishi Colt Ralliart | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Kreuzeder/Nierich - BMW 135i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:59 Simon/Simon - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:60 Hartmann/Beyer - BMW 130i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:61 Štuksa/Novák - Renault Clio | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:62 Krückl /Schwaiger - Opel Astra F GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:63 Ascher/Pieringer - Opel Astra F GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:64 Erlenbruch/Loge - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:65 Huber/Schauer - VW Golf GTI 16V 19E | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:66 Mühl/Roßdeutscher - Opel Astra G | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:67 Stadler/Stadler - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:68 Schmid/Lifka - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:70 Madl/Stolle - VW Golf II GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:71 Stiller /Ogolter - Peugeot 308 GTI | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:72 Krempl/Krempl - Ford Escort RS 2000 MKI | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:73 Schrey/Kasulke - BMW 2002 TI Gruppe 2 | Gr. NC 3 Kl. K
St.Nr.:74 Blüml/Blüml - BMW 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:75 Blüml/Blüml - Peugeot 306 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:76 Madl/Kühberger - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:77 Scheppach/Jakobi - BMW 318ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:78 Kiesenhofer/Martinelli - Renault Clio RS | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:79 Wiederoder/Wieland - VW Golf GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:80 Werkstetter /Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:81 Stopfer/Heinzel - Honda Civic | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:82 Blei/Blei - Opel Astra GSI | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:83 Lihl/Glötzl - Peugeot 206 RC | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:84 Bachl/Bachl - Renault Clio | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:85 Jakob/Weidlich - BMW E30 318 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:86 Unholzer/Tuchek - VW Golf 3 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:87 Glasschröder/Osterberger - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:88 Arbeiter/Arbeiter - BMW 318is | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:89 Gasslbauer/Plattner - VW Golf 2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:90 Feigl/Brandl - BMW 318ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:91 Blüml/Blüml - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:92 Blüml/Stapfer - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:93 Muckenschnabel/Paulik - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:94 Weileder /Weileder - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:95 Bretzner/Heller - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:96 Kaufmann/Eder - Opel Adam Cup | Gr. NC 4 Kl. ADAM
St.Nr.:97 Schartmüller/Birklbauer - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:98 Gude/Gude - Honda CRX | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:99 Baumgartner/Brückler - VW Käfer 1303S | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:100 Kroneder/Hoffmann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:101 Tomek/Kopacek - Škoda Favorit 135L | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:102 Stuksa/Paldus - Škoda Favorit 136L | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:103 Lang/Ringelstetter - BMW E36 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:104 Kögl/Schwaiger - Opel Astra G OPC | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:105 Haidl/Haidl - Audi A3 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:106 Wallner/Stadler - BMW 318 Ti Compact E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:107 Trautmansberger /Chudziak - Opel Corsa | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:109 Schachtner/Schachtner - Mazda MX5 | Gr. NC 8 Kl. G
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Cerný/Krajca - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Dinkel/Kastl - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 Sulzinger/Kiefer - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Mayer/Baumann - Citroen C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Jirovec/Jindra jun. - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Poživil /Král - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:7 Hordossy/Palivec - Škoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:8 Wurz/Schöpf - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:9 Allkofer/Götzenberger - Renault Clio F/R3 ART | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Köhler/Hägele - BMW E30 M3 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:11 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Forstenlechner /Steinbauer - Mitsubishi Lancer Evo 6 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:14 Ederer/Winnik - BMW M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:15 Gaßner/Vrga - Toyota Yaris GR | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:16 Irlacher/Miedl - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:17 Haagn/Fellermair - BMW E36 M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:18 Jirovec/Hanácková - Alpine A110 RGT | Gr. R-GT Kl. R-GT
St.Nr.:19 Landa/Landa - Ford Fiesta Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:20 Reindl /Ehrle - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:21 Macht /Nikol - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:22 Honke/Kalinke - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:23 Auer/Gassner - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:24 Frühwald/Riegler - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:25 Sobek/Geist - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Knapp /Böckl - Mitsubishi Lancer Evo 3 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:27 Farnberger/Palmsteiner - Mitsubishi Lancer EVO5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:28 Fraißl/Fraißl - Fiat Stilo JTD | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:29 Kiehtreiber/Eisenmagen - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:30 Kaar/Redlingshofer-Milev - Mitsubishi Lancer Evo 6 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:31 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:32 Bachl/Aichberger - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:33 Steffe/Geyer - Mitsubishi Lancer Evo 5 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:34 Steffe/Spitaler - Toyota Yaris GR | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Grohs/Grohs - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Schambeck/Winklhofer - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:37 Teschner/Teschner - Škoda Fabia Rally2 Evo | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:38 Wallner/Konrad - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:39 Bannert/Lerch - Honda Civic Type R | Gr. RC4 Kl. R3S
St.Nr.:40 Weigert/Weigert - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:41 Windisch/Seidl - Citroen C2 R2 Max | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:42 Holzer/Knödlseder - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:43 Waldherr/Letz - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:44 Richter /Schönheider - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Horlbeck/Horlbeck - Ford Fiesta Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:46 Krupicka/Klicka - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Bannert/Traft - BMW M3 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Pauli/Hofmann - BMW 325i E30 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Kandziora/Stuiber - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Hinderer/Heubl - Porsche 911 SC Gruppe 4 | Gr. NC 2 Kl. K
St.Nr.:52 Fraißl/Pilz - BMW 325i E36 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:53 Bayer/Buß - BMW 323 Ti Compact E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Wirl/Dolzer - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:55 Weissinger /Weissinger - Volvo 740 16V | Gr. NC 2 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:56 Kopececk/Frühwirth - Mitsubishi Colt Ralliart | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Honke/Scharf - BMW M140i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Kreuzeder/Nierich - BMW 135i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:59 Simon/Simon - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:60 Hartmann/Beyer - BMW 130i | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:61 Štuksa/Novák - Renault Clio | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:62 Krückl /Schwaiger - Opel Astra F GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:63 Ascher/Pieringer - Opel Astra F GSI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:64 Erlenbruch/Loge - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:65 Huber/Schauer - VW Golf GTI 16V 19E | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:66 Mühl/Roßdeutscher - Opel Astra G | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:67 Stadler/Stadler - VW Golf 2 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:68 Schmid/Lifka - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:70 Madl/Stolle - VW Golf II GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:71 Stiller /Ogolter - Peugeot 308 GTI | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
