ADAC Endurocross Frühjahrscup MCE Tensfeld
23.03.2025
Endurocross im MX Modus
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
Honda | | 4 |
Triumph | | 1 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 89 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 6 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 72 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 0 |
Lizenzarten |
Race Card | | 12 |
A-Lizenz | | 4 |
B-Lizenz | | 19 |
J-Lizenz | | 6 |
C-Lizenz | | 46 |
FIM-Weltmeisterschafts-JAHRES-Lizenz | | 1 |
FIM-Inter-Lizenz | | 1 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 4 |