71. PSV Clubslalom
05.04.2025
Driving Center Groß Dölln
Nennungsschluss: 02.04.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 8 |
Opel | | 3 |
Audi | | 2 |
Citroën | | 1 |
Fiat | | 1 |
Mini | | 2 |
Peugeot | | 1 |
Porsche | | 2 |
Renault | | 2 |
Suzuki | | 3 |
Toyota | | 2 |
VW Volkswagen | | 10 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 34 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 4 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 29 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 0 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 3 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 17 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 17 |
Gruppen |
Gruppe 1 | | 3 |
Gruppe 2 | | 26 |
Gruppe 3 | | 9 |
Klassen |
Klasse 1a | | 1 |
Klasse 1b | | 2 |
Klasse 2a | | 4 |
Klasse 2b | | 9 |
Klasse 2c | | 13 |
Klasse 3a | | 7 |
Klasse 3b | | 2 |