Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Vergleich
Login
Events
Landesmeisterschaft Slalom Berlin-Brandenburg 2025 | Einschreibung
71. PSV Clubslalom
27. MSC Clubslalom
37. MSG Eberswalde Clubsport Slalom
38. MSG Eberswalde Clubsport Slalom
13.RSG Stadtslalom Neuruppin
14.RSG Stadtslalom Neuruppin
72. PSV Clubslalom
28. MSC Clubslalom
71. PSV Clubslalom
05.04.2025
Driving Center Groß Dölln
Nennungsschluss: 02.04.2025 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 5
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 6
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 7
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:409 Skerra/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:410 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:501 Grossegesse/ - Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:502 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:503 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:504 Appel/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:506 Girke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:507 Grötzsch/ - MINI JCW | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:508 Jacob/ - BMW Mini Cooper S | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:509 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:510 Mißfeldt/ - Audi S1 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:511 Klinger/ - Porsche 993 | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:512 Franke/ - Renault Clio | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:513 Gröndahl/ - BMW 435d | Gr. 2 Kl. Klasse 2c
St.Nr.:601 Weigert/ - Volkswagen Scirocco Gli | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:603 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:604 Naumann/ - Citroen AX GTI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:605 Müller/ - Peugeot 205 1.3 Rallye | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:606 Pätz/ - Lada 2105 | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:607 Thränhardt/ - Opel Corsa B GSI | Gr. 3 Kl. Klasse 3a
St.Nr.:701 Redomski/ - Bmw e30 | Gr. 3 Kl. Klasse 3b
Teilnehmer 8
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:101 Sellerie-Rettig/ - VW 86 C | Gr. 1 Kl. Klasse 1a
St.Nr.:201 Schulz/ - BMW 325ti | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:202 Hüttel/ - BMW 318is 4/class2 | Gr. 1 Kl. Klasse 1b
St.Nr.:301 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:302 Müller/ - Volkswagen Golf 3 | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:303 Lüdicke/ - Fiat 128 AS | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:304 Dießner/ - Volkswagen Polo Coupe 86 C | Gr. 2 Kl. Klasse 2a
St.Nr.:401 Saager/ - VW Polo | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:402 Kretzschmar/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:403 Müller/ - Suzuki Swift Sport | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:404 Wagner/ - BMW 318IS | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:405 Wiesner/ - VW Polo 9N | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:406 Proft/ - Opel Corsa | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
St.Nr.:408 Quednau/ - Volkswagen Polo 6N2 GTI | Gr. 2 Kl. Klasse 2b
